1. 广告指标
广告指标主要展示在广告管理、智能中心或首页
1.1 通用指标
广告通用指标 | 指标说明 |
ACOS | 广告投入产出比,系统计算,广告花费/广告带来的销售额。 |
ROAS | 广告支出回报,系统计算,广告带来的销售额/广告花费。 |
花费 | 来自亚马逊广告API,亚马逊系统会在3天内将无效点击从统计数据中删除,因此过去3天内的花费可能会有所变化。 |
销售额 | Seller类型店铺: 销售额,来自亚马逊广告API。 在点击广告后的7天内(商品推广)、14天内(品牌推广)、浏览或点击广告后的14天内(展示型推广)售出的广告商品及库存中其他商品的销售额; 亚马逊系统此项数据最多可能延迟12小时更新。因此,“今天”日期范围内的销售数据可能会延迟。 付款失败的订单数量和72小时内取消的订单产生的销售额将从总销售额中删除。 Vendor类型店铺: 销售额,来自亚马逊广告API。 在点击广告后的14天内(商品推广)、14天内(品牌推广)、浏览或点击广告后的14天内(展示型推广)售出的广告商品及库存中其他商品的销售额; 亚马逊系统此项数据最多可能延迟12小时更新。因此,“今天”日期范围内的销售数据可能会延迟。 付款失败的订单数量和72小时内取消的订单产生的销售额将从总销售额中删除。 |
订单数 | Seller类型店铺: 订单数,来自亚马逊广告API。 在点击广告后的7天内(商品推广)、14天内(品牌推广)、浏览或点击广告后的14天内(展示型推广)售出的广告商品及库存中其他商品的订单数量; 亚马逊系统此项数据最多可能延迟12小时更新。因此,“今天”日期范围内的销售数据可能会延迟。 付款失败的订单数量和72小时内取消的订单数量将从订单总数中删除。 Vendor类型店铺: 订单数,来自亚马逊广告API。 在点击广告后的14天内(商品推广)、14天内(品牌推广)、浏览或点击广告后的14天内(展示型推广)售出的广告商品及库存中其他商品的订单数量; 亚马逊系统此项数据最多可能延迟12小时更新。因此,“今天”日期范围内的销售数据可能会延迟。 付款失败的订单数量和72小时内取消的订单数量将从订单总数中删除。 |
销量(总售出商品数) | Seller类型店铺: 销售件数,来自亚马逊广告API。 在点击广告后的7天内(商品推广)、14天内(品牌推广)、浏览或点击广告后的14天内(展示型推广)售出的广告商品及库存中其他商品的件数; 亚马逊系统此项数据最多可能延迟12小时更新。因此,“今天”日期范围内的销售数据可能会延迟。 付款失败的订单和72小时内取消的订单产生的销售件数将从销量总数中删除。 Vendor类型店铺: 销售件数,来自亚马逊广告API。 在点击广告后的14天内(商品推广)、14天内(品牌推广)、浏览或点击广告后的14天内(展示型推广)售出的广告商品及库存中其他商品的件数; 亚马逊系统此项数据最多可能延迟12小时更新。因此,“今天”日期范围内的销售数据可能会延迟。 付款失败的订单和72小时内取消的订单产生的销售件数将从销量总数中删除。 |
点击成本 | 单次点击成本,系统计算,花费/点击量,展示型推广vCPM成本类型的广告活动不予计算 |
订单成本 | 平均每笔订单的花费,系统计算,花费/广告订单量。 |
曝光量(或展现数) | 曝光量,来自亚马逊广告API。广告被展示的次数。 |
点击量 | 点击量,来自亚马逊广告API。广告被点击的次数。 亚马逊系统会在3天内将无效点击去除。 |
点击率 | 点击率,系统计算,点击量/曝光量。 |
转化率 | 广告转化率,系统计算,广告订单量/点击量*100%,展示型推广vCPM成本类型的广告活动不予计算。 |
推广商品销售额 | 推广商品销售额,来自亚马逊广告API,由广告活动中选择的推广商品产生的广告销售额。 |
其他商品销售额 | 其他商品销售额,系统计算,广告总销售额-推广商品销售额。 |
推广商品订单数 | 推广商品订单数,来自亚马逊广告API,由广告活动中选择的推广商品产生的广告订单数。 |
其他商品订单数 | 其他商品订单数,系统计算,广告总订单数-推广商品订单数。 |
推广商品销量 | 推广商品销量,来自亚马逊广告API,由广告活动中选择的推广商品产生的广告销量。 |
其他商品销量 | 其他商品销量,系统计算,广告总销量-本商品销量。 |
1.2 各广告类型特殊指标
以下指标为某广告类型特有指标
指标 | 广告类型 | 指标说明 |
预算活跃时间均值 | SP | 来自亚马逊广告API。预算覆盖(没有超过预算)每天投放时长占比的平均值。 |
预计错过的展示 | SP | 来自亚马逊广告API。如果预算未耗尽,预计广告活动可能获得的额外曝光量。取决于多种因素,可能包括预计错过的点击量和历史点击率 (CTR)。只是估计值,并非实际曝光量保证。部分广告活动可能没有足够的数据计算估计值。 |
预计错过的点击 | SP | 来自亚马逊广告API。如果预算未耗尽,预计广告活动可能获得的额外点击量。取决于多种因素,可能包括未耗尽预算的类似广告活动的历史绩效。只是估计值,并非实际点击量保证。部分广告活动可能没有足够的数据计算估计值。 |
预计错过的销售 | SP | 来自亚马逊广告API。在预算未耗尽情况下,预计广告活动可能带来的额外销量。取决于多种因素,可能包括预计错过的点击量和历史销量。只是估计值,并非实际销量保证。部分广告活动可能没有足够的数据计算估计值。 |
可见曝光量 | SB、SD | 可见曝光量,来自亚马逊广告API。符合媒体评级委员会(Media Ratings Council)可见标准的曝光量。 |
可见曝光率 | SB、SD | 可见曝光率,来自亚马逊广告API,可见曝光量/曝光量。 |
千次可见曝光成本 | SB、SD | 千次可见曝光成本,系统计算,花费/可见曝光量*1000。 |
商品详情页浏览次数 | SB、SD | 商品详情页浏览次数,来自亚马逊广告API。 在点击广告后的14天内(品牌推广)、浏览或点击广告后的14天内(展示型推广)的商品详情页浏览次数。 |
商品详情页浏览率 | SB、SD | 商品详情页浏览率,系统计算,详情页浏览次数/曝光数。 |
新客订单数 | SB、SD | 新客订单数,来自亚马逊广告API,一年内首次购买品牌旗下商品的订单数量。 |
新客订单占比 | SB、SD | 品牌新客订单数占总订单数的百分比。 品牌推广:来自亚马逊接口; 展示型推广:系统计算,品牌新客订单数/总订单数 * 100%。 |
新客销售额 | SB、SD | 新客销售额,来自亚马逊广告API。一年内首次购买品牌旗下商品的订单产生的销售额。 |
新客销售额占比 | SB、SD | 品牌新客销售额占总销售额的百分比。 品牌推广:来自亚马逊接口; 展示型推广:系统计算,品牌新客销售额/总销售额 * 100%。 |
新客销量 | SB、SD | 新客销量,来自亚马逊广告API,一年内首次购买品牌旗下商品的件数。 |
新客销量占比 | SB、SD | 品牌新客销量占总销量的百分比。 品牌推广:来自亚马逊接口; 展示型推广:系统计算,品牌新客销量/总销量 * 100%。 |
视频播放25% | SBV、SD | 视频播放25%,来自亚马逊广告API。视频播放至 25% 的展示次数。 |
视频播放50% | SBV、SD | 视频播放50%,来自亚马逊广告API。视频播放至 50% 的展示次数。 |
视频播放75% | SBV、SD | 视频播放75%,来自亚马逊广告API。视频播放至 75% 的展示次数。 |
视频播放100% | SBV、SD | 视频播放100%,来自亚马逊广告API。视频播放至 100% 的展示次数。 |
视频取消静音数 | SBV、SD | 视频取消静音数,来自亚马逊广告API。顾客取消视频静音的展示次数。 |
浏览率(VTR) | SBV、SD | 浏览率,来自亚马逊广告API。浏览次数/展示次数。 |
浏览点击率(vCTR) | SBV、SD | 浏览点击率,来自亚马逊广告API。点击量/浏览次数。 |
播放5s或完成数 | SBV | 顾客观看完整视频的展示次数或观看 5 秒的展示次数(以时间较短者为准),仅支持SBV广告; |
播放5s或完整数占比 | SBV | 顾客观看完整视频的展示次数百分比或观看 5 秒的展示次数百分比(以时间较短者为准),仅支持SBV广告,来自亚马逊广告API。 |
订单数(Click) | SD | 点击归因的订单数,来自亚马逊广告API。 在点击广告后的14天内售出的广告商品及库存中其他商品的订单数量; 亚马逊系统此项数据最多可能延迟12小时更新。因此,“今天”日期范围内的销售数据可能会延迟。 付款失败的订单数量和72小时内取消的订单数量将从订单总数中删除 |
订单数(vCPM) | SD | 浏览或点击归因的订单数,来自亚马逊广告API。 在浏览或点击广告后的14天内售出的广告商品及库存中其他商品的订单数量,仅适用于vCPM类型的展示型推广; 亚马逊系统此项数据最多可能延迟12小时更新。付款失败的订单数量和72小时内取消的订单数量将从订单总数中删除。 |
销量(Click) | SD | 点击归因的销售件数,来自亚马逊广告API。 点击广告后的14天内售出的广告商品及库存中其他商品的销售件数。 亚马逊系统此项数据最多可能延迟12小时更新。付款失败的订单和72小时内取消的订单产生的销售件数将从销量总数中删除。 |
销量(vCPM) | SD | 浏览或点击归因的销售件数,来自亚马逊广告API。 在浏览或点击广告后的14天内售出的广告商品及库存中其他商品的订单数量,仅适用于vCPM类型的展示型推广。 亚马逊系统此项数据最多可能延迟12小时更新。付款失败的订单和72小时内取消的订单产生的销售件数将从销量总数中删除。 |
销售额(Click) | SD | 点击归因的销售额,来自亚马逊广告API。 点击广告后的14天内售出的广告商品及库存中其他商品的销售额。 |
销售额(vCPM) | SD | 浏览或点击归因的销售额,来自亚马逊广告API。 在浏览或点击广告后的14天内售出的广告商品及库存中其他商品的销售额,仅适用于vCPM类型的展示型推广。 |
商品详情页浏览次数(Click) | SD | 点击归因的商品详情页浏览次数,来自亚马逊广告API。 在点击广告后的14天内产生的广告商品详情页浏览次数。 |
商品详情页浏览次数(vCPM) | SD | 浏览或点击归因的商品详情页浏览次数,来自亚马逊广告API。 在浏览或点击广告后的14天内产生的广告商品详情页浏览次数,仅适用于vCPM类型的展示型推广。 |
2. 商品指标
商品指标,主要来源于店铺的SP-API或推广商品相关的广告数据,主要展示在首页、商品中心
指标 | 店铺类型 | 指标说明 |
总销售额 | Seller | Seller店铺指标,商品总销售额,来自亚马逊SP-API,统计所选时间段内订单商品价格乘以已售商品数量。 |
总订单数 | Seller | Seller店铺指标,商品总订单数,来自亚马逊SP-API,统计所选时间内SKU的总订单数。由于买家可能在一笔订单中购买多种商品,当按照ASIN或更高维度合计订单数时,可能存在虚高 |
总销量 | Seller | Seller店铺指标,商品总销售量,来自亚马逊SP-API,统计所选时间内SKU的总销售量 |
广告花费 | Seller/Vendor | 来自亚马逊广告API,统计当前商品SKU作为推广商品的广告花费,统计范围包含SP和SD广告 |
单均价 | Seller | Seller店铺指标,系统计算,总销售额/总订单量 |
广告销售额 | Seller/Vendor | 来自亚马逊广告API,统计本SKU作为推广商品的广告销售额,由推广商品产生的其他SKU销售额也统计在内。统计范围包含SP和SD广告,其中如果存在vCPM成本类型的SD广告活动,浏览归因的销售额也统计在内。 |
本商品广告销售额 | Seller/Vendor | 来自亚马逊广告API,统计本SKU作为推广商品的推广商品销售额,不包含推广产生的其他SKU的销售额 |
广告订单数 | Seller/Vendor | 来自亚马逊广告API,统计SKU作为推广商品的广告订单数,包含SP和SD广告。由推广商品产生的其他SKU订单数也统计在内,若投放的展示型推广(SD)广告中包含vCPM成本类型的广告活动,浏览归因的订单数也统计在内; |
本商品广告订单数 | Seller/Vendor | 来自亚马逊广告API,统计SKU作为推广商品的推广商品订单数,不包含推广产生的其他SKU的订单数 |
广告销量 | Seller/Vendor | 来自亚马逊广告API,统计SKU作为推广商品的广告销量,包含SP和SD广告。由推广商品产生的其他SKU销量也统计在内,若投放的展示型推广(SD)广告中包含vCPM成本类型的广告活动,浏览归因的销量也统计在内; |
SP本商品广告销量 | Seller/Vendor | 指标仅统计SP广告,且不包含由推广商品产生的其他SKU的商品销量 |
ACOS | Seller/Vendor | 系统计算,广告花费/广告销售额,统计范围为SP和SD广告 |
TACOS | Seller/Vendor | 系统计算,广告花费/总销售额,广告花费的统计范围为SP和SD广告 |
预警TACOS | Seller/Vendor | 预警TACOS,用于对比当前TACOS是否超过运营需求的极限值,可根据您的商品成本和经营情况进行设定 |
ROAS | Seller/Vendor | 系统计算,广告销售额/广告花费,统计范围为SP和SD广告 |
点击成本 | Seller/Vendor | 系统计算,广告花费/点击量,统计范围为SP和SD广告 |
曝光量 | Seller/Vendor | 来自亚马逊广告API,统计SKU作为推广商品的广告曝光量,包含SP和SD广告 |
点击量 | Seller/Vendor | 来自亚马逊广告API,统计SKU作为推广商品的广告点击量,包含SP和SD广告 |
点击率 | Seller/Vendor | 系统计算,点击量/曝光量,统计范围为SP和SD广告 |
广告转化率 | Seller/Vendor | 系统计算,广告订单数/点击量,统计范围为SP和SD广告 |
广告订单成本 | Seller/Vendor | 系统计算,广告花费/广告订单数,统计范围为SP和SD广告 |
总订单成本 | Seller | Seller店铺指标,系统计算,广告花费/总订单量,当数据按ASIN或更高维度合计时,由于总订单量虚高,可能造成总订单成本比实际偏低 |
商品会话百分比 (原商品转化率) |
Seller | Seller店铺指标,系统计算,总销量/会话次数 |
会话次数 | Seller | Seller店铺指标,买家在 24 小时内对您的亚马逊商品详情页面的访问人数,来自亚马逊SP-API 用户可以在单次访问中多次浏览您的页面,这使得报告中的页面浏览次数高于买家会话次数。 |
页面浏览量 | Seller | Seller店铺指标,您的商品页面在所选时间段内的访问量,来自亚马逊SP-API 用户可能会在同一时间段内多次访问您的商品页面,使得页面浏览次数高于会话次数。 |
购物车占有率 | Seller | Seller店铺指标,显示推荐报价(“添加到购物车”链接)以便买家将您的商品添加到购物车的页面浏览量百分比。来自亚马逊SP-API 如果在买家浏览页面时存在以下情况,则该百分比将低于 100%: - 商品缺货。 - “推荐报价”可能会让买家从其他卖家处购买商品。 - 您的商品无法使用“推荐报价”购买。 |
FBA库存 | Seller | Seller店铺指标,可销售的商品数量,来自亚马逊SP-API,统计当前日期的FBA可用库存 |
FBM库存 | Seller | Seller店铺指标,当前日期的FBM库存,来自亚马逊SP-API |
总销售额(Vendor) | Vendor | vendor店铺指标,统计所选时间范围内的商品总销售额,将根据退货调整。该指标仅当distributorView选择制造方(Manufacturing)时可查看 |
总销量(Vendor) | Vendor | vendor店铺指标,统计所选时间范围内的商品总销量,将根据退货调整。该指标仅当distributorView选择制造方(Manufacturing)时可查看 |
已发货销售额 | Vendor | vendor店铺指标,所选时间范围内发货的商品销售额,将根据退货调整 |
已发货销量 | Vendor | vendor店铺指标,所选时间范围内发货的商品销量 |
已发货货值 | Vendor | vendor店铺指标,基于销售货物的成本金额,将根据退货调整 |
客户退货 | Vendor | vendor店铺指标,退货的货物数量。 |
平均价格 | Vendor | vendor店铺指标,总销售额/总销量 |
商品利润率 | Vendor | vendor店铺指标,考虑亚马逊的产品成本和费用情况下,衡量商品在亚马逊的盈利能力。商品利润率=(已发货销售额-产品COGS-其他费用)/已发货销售额。 |
浏览次数 | Vendor | vendor店铺指标,商品详情页浏览次数 |
缺货率 | Vendor | vendor店铺指标,计算用户进入商品详情页时查看到缺货状态的次数占总浏览次数的比例 |
3. 其他名词解释
名词相关页面 | 名词中文 | 名词解释 |
通用 | 环比 | 环比=(本周期期数据-等长上周期数据)/上期*100%,当上周期数据为0时,环比=(本期-上期)/1*100% |
通用 | 货币 | 页面币种展示基于当前店铺所在的站点;当多币种数据汇总展示时,金额类指标将换算为美元进行展示; 换算方式:按照每日汇率进行对应日期的金额换算后汇总 |
通用 | 近7日 | 从站点时间起的昨日开始向过去计算7个自然日,无特殊说明时不包含今日;近14日、近30日等同理 |
通用 | 归因期 | 买家点击广告后在未来一段时间内产生销售,因此该时间段内的广告销售可能存在变动,Xnurta图表将对归因期数据展示虚线; Seller店铺的SP广告归因期为7天,其余类型广告归因期为14天 |
智能中心-智能创建 | 托管组 | 卖家可以选择一个/一批已有广告活动形成一个托管组,AI将根据托管组的目标和预算设置,对组内广告活动进行优化。通过智能创建功能新建的广告活动会自动组成托管组。 |
商品中心-商品列表 | 产品线 | 产品线是根据业务需求建立的ASIN集合,可在商品中心-商品列表进行创建、修改、删除 |
商品中心-商品列表 | 商品状态 | 来自亚马逊SP-API的SKU层级的商品状态,包含:在售、停售、不完整、已删除 |
商品中心-商品列表 | BSR排名 | 来自亚马逊SP-API,包含ASIN所在的分类和在该分类中的BSR排名数,ASIN可能属于多个分类和多个排名数,在列表中展示时,通常展示为最高的排名以及对应分类 |
商品中心-商品列表 | 上架日期 | 商品在平台开始正常销售的日期,部分店铺商品由于亚马逊日期格式异常无法展示 |
商品中心-商品列表 | 库存状态 | 来自亚马逊广告API,包含:有库存、低库存、缺货等,与亚马逊详情页展示库存状态一致 |
商品中心-商品列表 | 异常推广状态 | 来自亚马逊广告API,监控SKU作为推广商品的服务状态异常情况,由投放广告资格和推广商品的服务状态组成;包含:不可投放、不可购买、描述缺失、没有黄金购物车、缺货 |
商品中心-商品分析 | 事件分析 | 记录商品在销售过程中产生的特殊情况或用户对商品进行的特殊操作,为分析指标趋势的成因提供参考;当前支持事件包括:商品所在托管组的开启、关闭、目标调整以及商品推广状态异常。 |
商品中心-商品分析 | 竞品品牌分布 | 通过竞品推荐,Xnurta将为您的ASIN获得大量竞品ASIN,统计这些竞品ASIN所属的品牌出现次数,并聚焦TOP占比的品牌,有助于您对您的商品竞争环境加强了解 |